<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edilstudio Impianti s.r.l.</title>
	<atom:link href="https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.edilstudioimpianti.com</link>
	<description>Ingegneria Civile e Ferroviaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2016 12:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Please translate in fr_fr: Nuovo layout stazione di Mosul (2009)</title>
		<link>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=235</link>
		<comments>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edilstudio/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Please translate in fr_fr: Nuovo layout stazione di Mosul (2009)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Please translate in fr_fr: Nuovo layout stazione di Mosul (2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilievo topografico stazione Laurentina Metro B (2014)</title>
		<link>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=228</link>
		<comments>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edilstudio/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sifone fognario</title>
		<link>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=219</link>
		<comments>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 22:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edilstudio/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[(Damasco &#8211; Siria) SCHEDA TECNICA Committente: Ferrovie Siriane Incarico affidato da: Italferr S.p.a. Valore Opera: 2.000.000,00 € Anno: 2006 Il sifone è stato progettato per garantire la continuità idraulica di una condotta fognaria principale a seguito dell’interferenza con la galleria artificiale della nuova linea ferroviaria tra Damasco e Kadam. L’opera &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Damasco &#8211; Siria)<br />
<span id="more-219"></span><strong>SCHEDA TECNICA</strong><a href="http://www.edilstudioimpianti.com/wp-content/uploads/2015/05/14.jpg"><img class="alignleft wp-image-221 size-medium" src="http://www.edilstudioimpianti.com/wp-content/uploads/2015/05/14-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p>Committente: Ferrovie Siriane</p>
<p><strong>Incarico affidato da:</strong> Italferr S.p.a.</p>
<p><strong>Valore Opera:</strong> 2.000.000,00 €</p>
<p><strong>Anno:</strong> 2006<span style="font-family: Calibri,serif;"><br />
</span></p>
<p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri,serif;">Il sifone è stato progettato per garantire la continuità idraulica di una condotta fognaria principale a seguito dell’interferenza con la galleria artificiale della nuova linea ferroviaria tra Damasco e Kadam. L’opera idraulica è composta da una canna di magra, una canna di massima ed un condotto di manutenzione per lo smaltimento di portate miste bianche e nere. Alle estremità del sifone sono presenti due vasche di imbocco alle cui sommità si trovano i control box nei quali sono installati i meccanismi di manovra e gestione delle componenti meccaniche. Le canne hanno una sezione totale di 6.8 mq che assicura una portata massima di 7 mc/s.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova stazione di Mosul</title>
		<link>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=215</link>
		<comments>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 22:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edilstudio/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[(Mosul &#8211; Iraq) SCHEDA TECNICA Committente: Società ferroviaria della Repubblica Irachena Incarico affidato da: Muszer Automatika KFT S.a. (Ungheria) Valore Opera: 15.000.000,00 € Anno: 2009 La stazione di Mosul è situata all’interno del tessuto urbano della città e costituisce un impianto complesso in quanto riunisce diverse funzioni tra esercizio passeggeri &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Mosul &#8211; Iraq)<br />
<span id="more-215"></span><strong>SCHEDA TECNICA</strong><a href="http://www.edilstudioimpianti.com/wp-content/uploads/2015/05/13.jpg"><img class="alignleft wp-image-216 " src="http://www.edilstudioimpianti.com/wp-content/uploads/2015/05/13-300x114.jpg" alt="" width="348" height="143" /></a><strong><br />
Committente: </strong>Società ferroviaria della Repubblica Irachena<br />
<strong>Incarico affidato da:</strong> Muszer Automatika KFT S.a. (Ungheria)<br />
<strong>Valore Opera:</strong> 15.000.000,00 €<br />
<strong>Anno:</strong> 2009<span style="font-family: Calibri,serif;"><br />
</span></p>
<p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri,serif;">La stazione di Mosul è situata all’interno del tessuto urbano della città e costituisce un impianto complesso in quanto riunisce diverse funzioni tra esercizio passeggeri e merci, servizio e manutenzione rotabili. Le esigenze legate al raddoppio della linea hanno comportato la revisione totale del layout dei binari relativi a tutti servizi della stazione migliorandone l’organizzazione e l’efficienza. L’intervento ha interessato una superficie di 200.000 mq comprendendo 30 binari suddivisi nei vari fasci.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux 2</title>
		<link>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=148</link>
		<comments>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2015 19:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edilstudio/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Please translate in fr_fr: Lavoro 2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Please translate in fr_fr: Lavoro 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux 1</title>
		<link>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=146</link>
		<comments>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2015 19:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[etranger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edilstudio/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Please translate in fr_fr: Lavoro 1]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Please translate in fr_fr: Lavoro 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Fermata Massimina</title>
		<link>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=138</link>
		<comments>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edilstudio/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[(Roma &#8211; Italia) SCHEDA TECNICA Committente: Atac S.p.a. Incarico affidato da: Acmer S.p.a. Valore Opera: 300.000,00 € Anno: 2014 &#160; Il lavoro rientra nel programma di manutenzione straordinaria della rete ferro-tramviaria dell’Atac S.p.a. che ha come obiettivo l’eliminazione delle principali criticità presenti sull’ infrastruttura di competenza. I binari in oggetto &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Roma &#8211; Italia)<br />
<span id="more-138"></span><strong>SCHEDA TECNICA</strong><a href="http://www.edilstudioimpianti.com/wp-content/uploads/2015/05/11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-206" src="http://www.edilstudioimpianti.com/wp-content/uploads/2015/05/11-300x224.jpg" alt="Doppia diramazione tramviaria tra Viale Manzoni e Via Emanuele Filiberto (Roma - Italia)" width="300" height="224" /></a></p>
<p class="western" align="justify"><strong>Committente: </strong>Atac S.p.a.</p>
<p><strong>Incarico affidato da:</strong> Acmer S.p.a.</p>
<p><strong>Valore Opera:</strong> 300.000,00 €</p>
<p><strong>Anno:</strong> 2014<span style="font-family: Calibri,serif;"><br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il lavoro rientra nel programma di manutenzione straordinaria della rete ferro-tramviaria dell’Atac S.p.a. che ha come obiettivo l’eliminazione delle principali criticità presenti sull’ infrastruttura di competenza. I binari in oggetto costituiscono una doppia diramazione a tre vie con sei dispositivi di scambio e armamento con rotaie a gola. L’intervento effettuato tra viale Manzoni e via Emanuele Filiberto si è reso necessario a causa dell’elevato stato di usura e della forte irregolarità altimetrica dei binari. Le attività hanno riguardato il rilievo della geometria esistente con l’impiego di stazione totale, la stesura del progetto di regolarizzazione e il successivo picchettamento. Inoltre è stata fornita all’impresa esecutrice l’assistenza di cantiere per il posizionamento plano-altimetrico dell’armamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppia diramazione tramviaria Viale Manzoni-Via Emanuele Filiberto</title>
		<link>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=132</link>
		<comments>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 13:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edilstudio/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[(Roma) SCHEDA TECNICA Committente: Atac S.p.a. Incarico affidato da: Acmer S.p.a. Valore Opera: 300.000,00 € Anno: 2014 &#160; Il lavoro rientra nel programma di manutenzione straordinaria della rete ferro-tramviaria dell’Atac S.p.a. che ha come obiettivo l’eliminazione delle principali criticità presenti sull’ infrastruttura di competenza. I binari in oggetto costituiscono una &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Roma)<br />
<span id="more-132"></span><strong>SCHEDA TECNICA</strong><a href="http://www.edilstudioimpianti.com/wp-content/uploads/2015/05/11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-206" src="http://www.edilstudioimpianti.com/wp-content/uploads/2015/05/11-300x224.jpg" alt="Doppia diramazione tramviaria tra Viale Manzoni e Via Emanuele Filiberto (Roma - Italia)" width="300" height="224" /></a></p>
<p class="western" align="justify"><strong>Committente: </strong>Atac S.p.a.</p>
<p><strong>Incarico affidato da:</strong> Acmer S.p.a.</p>
<p><strong>Valore Opera:</strong> 300.000,00 €</p>
<p><strong>Anno:</strong> 2014<span style="font-family: Calibri,serif;"><br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il lavoro rientra nel programma di manutenzione straordinaria della rete ferro-tramviaria dell’Atac S.p.a. che ha come obiettivo l’eliminazione delle principali criticità presenti sull’ infrastruttura di competenza. I binari in oggetto costituiscono una doppia diramazione a tre vie con sei dispositivi di scambio e armamento con rotaie a gola. L’intervento effettuato tra viale Manzoni e via Emanuele Filiberto si è reso necessario a causa dell’elevato stato di usura e della forte irregolarità altimetrica dei binari. Le attività hanno riguardato il rilievo della geometria esistente con l’impiego di stazione totale, la stesura del progetto di regolarizzazione e il successivo picchettamento. Inoltre è stata fornita all’impresa esecutrice l’assistenza di cantiere per il posizionamento plano-altimetrico dell’armamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adeguamento raccordo ferroviario Interporto delle Marche (2013)</title>
		<link>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=96</link>
		<comments>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 17:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edilstudio/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo layout stazione di Mosul (2009)</title>
		<link>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=31</link>
		<comments>https://www.edilstudioimpianti.com/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 17:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edilstudio/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edilstudioimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
